|              型     號(hào)              |                          NDJ-8S              |         
|              測(cè)量范圍              |                          1 ~2×106mPa.s              |         
|              轉(zhuǎn)子規(guī)格              |                          1-4號(hào)轉(zhuǎn)子 選配0號(hào)轉(zhuǎn)子可測(cè)低粘度至0.1mPa.s              |         
|              轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速              |                          0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分              |         
|              自 動(dòng) 檔              |                          能自動(dòng)選擇合適轉(zhuǎn)子號(hào)和轉(zhuǎn)速              |         
|               操作界面選擇              |                           中文/英文              |         
|              讀數(shù)穩(wěn)定光標(biāo)              |                          豎條方塊光標(biāo)滿格時(shí)顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定              |         
|              測(cè)量精度              |                          ±2%(牛頓液體)              |         
|              供電電源              |                          交流 220V±10% 50Hz±10%              |         
|              工作環(huán)境              |                          溫度5OC~35OC,相對(duì)濕度不大于80%。              |         
|              外形尺寸              |                          370×325×280mm              |         
|              凈   重              |                          6.8㎏              |         
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備10019381號(hào)-1 總訪問(wèn)量:1590180 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
